CREATOR WORKSPACE
채널의 오늘, 다음 성장.
전체 채널의 성과를 읽고, 다음 한 편에 집중하세요.
2026.09.25추천 살펴보기
최근 7일 조회수 증가
—회
비교 구간 수집 확인 필요
공개 구독자
9,942명
선택한 채널의 공개 수치 합계
진행 중인 콘텐츠
12편
게시 준비 0편 · 재검토 12건
오늘의 새 추천
0건
채널별 후보와 근거를 확인하세요
조회수 흐름
채널 누적 조회수의 수집 구간별 증감
수집 안 됨
9.24 → 9.25수집 구간방향키 · 터치
수집 상세와 원본 수치
야옹이수집 안 됨회
미기록 → 미기록
똑부수집 안 됨회
미기록 → 미기록
부모충전소수집 안 됨회
미기록 → 미기록
자정 기준 일일 조회수가 아닌 수집 시각 사이의 차이입니다. 누락은 합산하지 않으며, 음수는 삭제·집계 보정일 수 있습니다.
| 구간 | 전체 | 야옹이 | 똑부 | 부모충전소 |
|---|---|---|---|---|
| 8.26 → 8.27 | 8,270 | 6,678 | 185 | 1,407 |
| 8.27 → 8.28 | 3,924 | 3,663 | 150 | 111 |
| 8.28 → 8.29 | 19,358 | 17,986 | 175 | 1,197 |
| 8.29 → 8.30 | 36,871 | 35,235 | 244 | 1,392 |
| 8.30 → 8.31 | 21,235 | 20,872 | 190 | 173 |
| 8.31 → 9.1 | 29,242 | 28,815 | 150 | 277 |
| 9.1 → 9.2 | 46,296 | 46,123 | 120 | 53 |
| 9.2 → 9.3 | 78,240 | 77,919 | 218 | 103 |
| 9.3 → 9.4 | 92,212 | 91,958 | 207 | 47 |
| 9.4 → 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.5 → 9.6 | 151,983 | 151,062 | 445 | 476 |
| 9.6 → 9.7 | 30,772 | 30,411 | 214 | 147 |
| 9.7 → 9.8 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 |
| 9.8 → 9.9 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 |
| 9.9 → 9.10 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 |
| 9.10 → 9.11 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 |
| 9.11 → 9.12 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 |
| 9.12 → 9.13 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 |
| 9.13 → 9.14 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 |
| 9.14 → 9.15 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 |
| 9.15 → 9.16 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 |
| 9.16 → 9.17 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 |
| 9.17 → 9.18 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 |
| 9.18 → 9.19 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 |
| 9.19 → 9.20 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 |
| 9.20 → 9.21 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 |
| 9.21 → 9.22 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 |
| 9.22 → 9.23 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 |
| 9.23 → 9.24 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 |
| 9.24 → 9.25 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 | 수집 안 됨 |
YOUR NEXT MOVE
지금 집중할 한 가지
애플이 폴더블 아이폰용 펜슬을 만들었다가 접었다 — 삼성은 S펜을 지키기로 한 그 자리
23일간 단계 변경 없음 · 재검토 필요
작업 이어가기채널 포트폴리오
같은 기간의 흐름을 보고, 채널별로 다음 행동을 정하세요.
채널공개 구독자최근 7일 증가30일 흐름제작 중
야옹이
테크를 이해하는 새로운 관점
구독자5,580명
7일 증가—비교 보류
9편똑부
부모의 마음에 닿는 이야기
구독자4,200명
7일 증가—비교 보류
0편부모충전소
육아의 이유를 뇌과학으로
구독자162명
7일 증가—비교 보류
3편2026-09-19 → 2026-09-25 · 0/7일 수집09-07 07:00 KST 기준
GROWTH LAB
진단과 실험 보기다음 성장의 실마리
RECENT RELEASES
영상 성과


